VOLVER

 

TARIFAS FERROCARRILES DE CARGA  - AÑO 2019

MES CONCEPTO FERROSUR     ROCA S.A. FERROEXPRESO PAMPEANO S.A. NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A. TRENES ARGENTINOS CyL   BELGRANO TRENES ARGENTINOS CyL   URQUIZA TRENES ARGENTINOS CyL   SAN MARTÍN
ENERO Toneladas 362.952 302.000 544.795 83.541 9.979 187.541
Ton.Km  164.388.116 122.212.704 235.704.093 64.096.263 5.689.663 130.410.000
Dist. Media (Km.) 452,92 404,68 432,65 767,24 570,15 695,37
Ingresos ($. 10^3) 211.019,09 137.670,40 193.696,79 56.285,18 4.520,15 117.408,55
Tarifa Media ($/Ton) 581,3973 455,8622 355,5406 673,7405 452,9575 626,0420
Tarifa Media ($/Ton.Km) 1,2837 1,1265 0,8218 0,8781 0,7945 0,9003
FEBRERO Toneladas 353.847 256.000 528.804 119.678 25.147 172.468
Ton.Km  159.126.090 110.346.327 229.767.370 101.123.289 14.265.000 108.538.000
Dist. Media (Km.) 449,70 431,04 434,50 844,96 567,26 629,32
Ingresos ($. 10^3) 202.205,66 116.922,94 186.136,51 87.313,89 11.326,23 97.459,09
Tarifa Media ($/Ton) 571,4492 456,7302 351,9952 729,5741 450,4007 565,0851
Tarifa Media ($/Ton.Km) 1,2707 1,0596 0,8101 0,8634 0,7940 0,8979
MARZO Toneladas 384.915 295.000 541.454 120.811 35.510 211.121
Ton.Km  156.612.981 127.254.815 223.860.939 96.748.504 20.178.000 150.146.000
Dist. Media (Km.) 406,88 431,37 413,44 800,82 568,23 711,18
Ingresos ($. 10^3) 204.550,70 154.560,95 188.431,40 87.617,32 16.542,39 135.824,12
Tarifa Media ($/Ton) 578,0764 523,9354 348,0099 725,2402 465,8517 643,3473
Tarifa Media ($/Ton.Km) 1,3061 1,2146 0,8417 0,9056 0,8198 0,9046
ABRIL Toneladas 392.544 375.000 583.523 128.115 26.790 231.619
Ton.Km  170.709.326 164.077.197 244.060.292 95.500.727 14.336.000 154.969.000
Dist. Media (Km.) 434,88 437,54 418,25 745,43 535,13 669,07
Ingresos ($. 10^3) 221.918,92 265.936,73 274.182,96 98.001,85 14.489,66 172.142,79
Tarifa Media ($/Ton) 565,3352 709,1646 469,8755 764,9538 540,8607 743,2153
Tarifa Media ($/Ton.Km) 1,3000 1,6208 1,1234 1,0262 1,0107 1,1108
MAYO Toneladas 373.917 392.000 613.756 148.246 33.259 248.294
Ton.Km  160.759.963 166.309.771 249.476.863 117.673.029 16.742.000 160.055.000
Dist. Media (Km.) 429,93 424,26 406,48 793,77 503,38 644,62
Ingresos ($. 10^3) 209.746,27 278.883,78 292.066,71 117.310,81 16.824,53 179.237,28
Tarifa Media ($/Ton) 560,9434 711,4379 475,8681 791,3255 505,8633 721,8752
Tarifa Media ($/Ton.Km) 1,3047 1,6769 1,1707 0,9969 1,0049 1,1198
JUNIO Toneladas 362.294 380.000 614.080 158.589 31.074 260.965
Ton.Km  166.355.516 164.751.929 267.362.235 124.318.514 19.051.000 172.620.000
Dist. Media (Km.) 459,17 433,56 435,39 783,91 613,08 661,47
Ingresos ($. 10^3) 230.290,15 276.920,12 308.058,54 126.807,59 16.100,16 188.585,65
Tarifa Media ($/Ton) 635,6447 728,7372 501,6590 799,6013 518,1232 722,6473
Tarifa Media ($/Ton.Km) 1,3843 1,6808 1,1522 1,0200 0,8451 1,0925
JULIO Toneladas 362.520 384.000 646.939 183.691 29.743 284.704
Ton.Km  170.026.818 171.509.017 278.462.308 145.345.934 22.741.000 191.217.000
Dist. Media (Km.) 469,01 446,64 430,43 791,25 764,58 671,63
Ingresos ($. 10^3) 240.462,94 238.151,99 335.926,55 154.217,73 15.819,86 217.232,31
Tarifa Media ($/Ton) 663,3088 620,1875 519,2556 839,5499 531,8851 763,0111
Tarifa Media ($/Ton.Km) 1,4143 1,3886 1,2064 1,0610 0,6957 1,1361
AGOSTO Toneladas 383.549 413.000 660.557 173.040 28.541 361.380
Ton.Km  178.436.577 180.343.396 262.478.080 147.004.043 16.332.000 219.801.000
Dist. Media (Km.) 465,22 436,67 397,36 849,54 572,23 608,23
Ingresos ($. 10^3) 251.467,53 270.620,46 336.540,30 157.521,69 15.316,63 247.287,45
Tarifa Media ($/Ton) 655,6334 655,2554 509,4799 910,3193 536,6536 684,2865
Tarifa Media ($/Ton.Km) 1,4093 1,5006 1,2822 1,0715 0,9378 1,1251
SEPTIEMBRE Toneladas 382.288 404.000 643.764 173.029 32.343 357.218
Ton.Km  172.886.477 177.737.958 295.688.656 145.401.579 18.375.000 221.213.000
Dist. Media (Km.) 452,24 439,95 459,31 840,33 568,13 619,27
Ingresos ($. 10^3) 256.082,96 302.786,41 383.910,62 161.179,53 19.329,81 254.977,31
Tarifa Media ($/Ton) 669,8697 749,4713 596,3527 931,5193 597,6504 713,7863
Tarifa Media ($/Ton.Km) 1,4812 1,7036 1,2984 1,1085 1,0520 1,1526
Toneladas 378.734 420.000 705.032 183.129 21.967 358.139
Ton.Km  173.072.885 194.901.660 285.191.160 153.897.272 12.077.271 222.070.000
OCTUBRE Dist. Media (Km.) 456,98 464,05 404,51 840,37 549,79 620,07
Ingresos ($. 10^3) 251.373,44 324.396,82 393.382,15 168.909,20 12.992,11 264.881,43
Tarifa Media ($/Ton) 663,7196 772,3734 557,9636 922,3486 591,4377 739,6051
Tarifa Media ($/Ton.Km) 1,4524 1,6644 1,3794 1,0975 1,0757 1,1928
Toneladas 388.547 385.000 581.886 139.924 17.369 310.306
Ton.Km  175.012.901 174.449.172 235.688.921 117.150.943 10.823.000 182.693.000
NOVIEMBRE Dist. Media (Km.) 450,43 453,11 405,04 837,25 623,12 588,75
Ingresos ($. 10^3) 289.865,61 295.340,21 323.960,51 133.144,55 12.097,77 223.513,04
Tarifa Media ($/Ton) 746,0244 767,1174 556,7420 0,0000 696,5150 720,2988
Tarifa Media ($/Ton.Km) 1,6563 1,6930 1,3745 1,1365 1,1178 1,2234
Toneladas 348.184 352.000 643.932 149.669 26.354 284.153
Ton.Km  147.088.003 164.536.216 259.254.025 118.979.382 13.676.000 176.488.000
DICIEMBRE Dist. Media (Km.) 422,44 467,43 402,61 794,95 518,93 621,10
Ingresos ($. 10^3) 243.454,28 276.934,51 350.339,03 140.968,56 17.313,88 221.957,68
Tarifa Media ($/Ton) 699,2125 786,7458 544,0625 941,8672 656,9737 781,1203
Tarifa Media ($/Ton.Km) 1,6552 1,6831 1,3513 1,1848 1,2660 1,2576
TOTAL/PROMEDIO Toneladas 4.474.290 4.358.000 7.308.521 1.761.462 318.076 3.267.908
Ton.Km 1.994.475.653 1.918.430.162 3.066.994.941 1.427.239.479 184.285.934 2.090.220.000
Dist. Media (Km.) 446 440 420 810 579 640
Ingresos ($. 10^3) 2.812.438 2.939.125 3.566.632 1.489.278 172.673 2.320.507
Tarifa Media ($/Ton) 629 674 488 845 543 710
Tarifa Media ($/Ton.Km) 1,4101 1,5320 1,1629 1,0435 0,9370 1,1102

Nota: los totales consignados responden a la información disponible al momento de emisión; por lo mismo, los indicadores de tarifas medias pueden presentar errores si dicha información fuera incompleta. Asimismo, podrían registrarse enmiendas o rectificaciones en función de eventuales actualizaciones a posteriori que pudieran informar cada uno de los concesionarios. 

Nota: Los indicadores anuales Tarifa Media corresponden al cociente entre el ingreso y las toneladas o Ton.Km, según corresponda.

Nota: La rectificación de las cifras por parte de la Línea Belgrano corresponde a materiales de renovación y mejoramiento de vía.

FSR SA: Datos sujetos a la aprobación y públicos de los estados contables trimestrales de la concesionaria y su controlante.

BCyL SA: En el mes de julio realizo un ajuste de las Ton-Km.

 

Fuente: Comisión Nacional de Regulación de Transporte